纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%,本周累涨2.15% 。热门中概股多数上涨 ,有道涨超6%,阿里巴巴、京东涨超2%,爱奇艺 、网易涨超1%。跌幅方面 ,高途跌超4%,新东方跌超1%。
推荐阅读:
中国汽车品牌转变对欧出口策略,插混车型数量开始猛增|界面新闻 · 汽车
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自星辰大海(天津)文化科技有限公司,本文标题:《纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%,本周累涨超2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...