第2页
微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻

微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼 界面新闻记者近日了解到,身边多位微信用户的钱包里都已经有“分付”一栏,该产品近期也上线了“限时免息体验活动”。有接近该产品的相关人士向界面新闻...

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年12月17日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,上证综指跌0.73%,报3361.49点;科创50指数跌0.82%,报967.28点;深证成指跌0.35%,报10537.43...

美股开盘涨跌不一,道指涨0.05%|界面新闻 · 快讯

美股开盘涨跌不一,道指涨0.05%|界面新闻 · 快讯

美股开盘涨跌不一,道指涨0.05%,纳指涨0.03%,标普500指数跌0.03%。联电涨逾3%,消息称其拿下高通芯片先进封装大单。微美全息涨逾17%,该公司宣布宣布开发了一种基于FPGA的新设计解决方案,以模拟量子计...

国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据|界面新闻 · 快讯

国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据|界面新闻 · 快讯

12月18日,国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据。11月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.1%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为...

百奥泰也要把生物类似药卖到拉美|界面新闻

百奥泰也要把生物类似药卖到拉美|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月17日,百奥泰公告称,与SteinCares(以下简称“Stein”)签署授权许可及生产、供货和商业化协议,将公司的BAT2306(司库奇尤单抗生物类似药)注...

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

对话火山引擎总裁谭待:现在不看大模型带动多少云收入|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠12月18日,字节跳动对外发布豆包视觉理解模型,并把千tokens输入价格降至仅为3厘,比行业价格便宜85%。与此同时,多款豆包大模型产品发布更新,包括全...

大商所:原木期货与期权满月,市场运行平稳有序|界面新闻 · 快讯

大商所:原木期货与期权满月,市场运行平稳有序|界面新闻 · 快讯

12月18日,据大连商品交易所消息,原木期货与期权上市一个月来,原木期货市场运行平稳有序,价格走势符合预期,功能作用初步发挥,产业客户稳步增加,获得了多方关注与认可。(中新网)...

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣“客家中医药第一股”嘉应制药掌舵权终于尘埃落定。今年年中,连锁药店养天和通过与前股东陈少彬签署《股份转让协议》,已入股嘉应制药成为第二大股东,持无限售流通...

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,A股五大上市险企前11月保费数据已披露完毕,A股5家上市险企合计实现原保费收入2.67万亿元,同比增长5.6%。具体来看,5家上市险企保费收入全部...

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月16日晚,美尚生态(或*ST美尚,已退市)、金通灵(300091.SZ)发布涉普通代表人诉讼公告。同时,东兴证券(601198.SH)、广发证券(000776.SZ)、华...

Top
网站统计代码