第10页
增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼12月16日,民生银行发布《关于股东所持权益变动的提示性公告》。公告显示,该行于2024年12月16日收到新希望化工投资有限公司(下称“新希望化工”)的《简式权...

公告快评|长江电力派发中期红利,全年业绩有望增长|界面新闻 · 证券

公告快评|长江电力派发中期红利,全年业绩有望增长|界面新闻 · 证券

长江电力(600900.SH)宣布年中分红。本次中期利润分配方案的具体内容为:以截至实施权益分派股权登记日公司总股本244.68亿股为基础,每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),折合每股0.21元(含...

11月各种自然灾害共致48.6万人次受灾,直接经济损失7.6亿元|界面新闻 · 中国

11月各种自然灾害共致48.6万人次受灾,直接经济损失7.6亿元|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月17日,界面新闻从应急管理部获悉,近日,国家防灾减灾救灾委员会办公室会同各有关成员单位,对2024年11月全国自然灾害情况进行了会商分析。...

鸿蒙智行智界R7冬季测试结果公布|界面新闻 · 快讯

鸿蒙智行智界R7冬季测试结果公布|界面新闻 · 快讯

12月17日,鸿蒙智行智界R7冬季测试结果公布。在平均-15℃环境中,智界R7纯电续航里程达402.6km,百公里能耗24kWh,续航达成率50.2%;在平均10℃环境中,智界R7纯电续航里程达681.2km,百公里...

在岸人民币对美元16:30收盘报7.2840|界面新闻 · 快讯

在岸人民币对美元16:30收盘报7.2840|界面新闻 · 快讯

12月17日,在岸人民币对美元16:30收盘报7.2840,较上一交易日跌18个基点。...

第三方支付机构“清退潮”继续,年内7家注销牌照|界面新闻

第三方支付机构“清退潮”继续,年内7家注销牌照|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼在“增资潮”起的同时,支付行业“清退潮”仍在继续,已有多家支付机构选择主动退出支付市场。根据界面新闻记者统计,今年以来,已有4家支付机构选择退出收单业务...

白重恩:用制造业补房地产可能会造成更严重的供需不平衡|界面新闻

白重恩:用制造业补房地产可能会造成更严重的供需不平衡|界面新闻

记者 辛圆清华大学经管学院院长、全国工商联副主席白重恩日前表示,用制造业的投资补房地产的缺口,会造成更加严重的供需不平衡。唯一的出路是增加居民消费,而居民消费的增长可能大部分来自于服务业,服务业既要做...

“持有三年亏15%!”,半夏投资李蓓遭怒怼|界面新闻 · 快讯

“持有三年亏15%!”,半夏投资李蓓遭怒怼|界面新闻 · 快讯

“半夏这笔投资我认亏了”“准备认输出局”“持有三年多,亏了15个点,是我所有产品最差的”“半夏这两年输出过很多观点,基本上每个都精准踩错”……12月17日,一则关于半夏投资某投资人公开怒怼公司长期投资业绩的消息,在私...

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪牵手十年后,阿里巴巴与银泰正式“分手”。12月17日,阿里巴巴(NYSE:BABA)发布公告称,阿里银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组...

赛轮轮胎:公司墨西哥工厂预计明年6月投产|界面新闻 · 快讯

赛轮轮胎:公司墨西哥工厂预计明年6月投产|界面新闻 · 快讯

赛轮轮胎近日在青岛辖区投资者集体接待日上表示,公司墨西哥工厂已于今年5月份奠基,根据项目推进计划,预计在明年6月投产。此外,公司已为多家卡车、轿车、工程机械生产厂家配套全钢、半钢和非公路轮胎产品,全钢和半钢轮胎产品已...

Top
网站统计代码