腾讯控股12月18日在港交所公告 ,于当日耗资约7.03亿港元回购173万股公司股份,每股回购价格405.2港元-406港元。
推荐阅读:
人民币兑美元中间价报7.1891,下调9点|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
三度易主后,杭州高新拟买回四年前出售的子公司,有股东拟高位减持|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自星辰大海(天津)文化科技有限公司,本文标题:《腾讯控股:今日耗资约7.03亿港元回购173万股公司股份|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...