第28页
个人养老金制度全面推开,首批85只权益类指数基金获批发行Y份额|界面新闻

个人养老金制度全面推开,首批85只权益类指数基金获批发行Y份额|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌12月12日,人力资源社会保障部、财政部、税务总局、金融监管总局、证监会联合印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》,个人养老金制度将于12月15日推广至全国。证监会发布的最新《...

华友钴业:拟2.03亿元认购产业基金份额,用于投资浙江冠宇电池公司|界面新闻 · 快讯

华友钴业:拟2.03亿元认购产业基金份额,用于投资浙江冠宇电池公司|界面新闻 · 快讯

华友钴业12月13日公告,公司与珠海钧瀚私募基金管理有限公司签署了《杭州昊跃股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司拟以自有资金2.03亿元参与认购杭州昊跃的基金份额。合伙企业的认缴出资总额为2.03001亿元,...

以军释放17名巴勒斯坦囚犯|界面新闻 · 快讯

以军释放17名巴勒斯坦囚犯|界面新闻 · 快讯

当地时间12月13日,以色列国防军释放了此前在加沙地带军事行动中被捕的17名巴勒斯坦囚犯。(央视新闻)...

发展绿色生产力、共创绿色价值,投资机构热议ESG投资的困境与机遇|界面新闻

发展绿色生产力、共创绿色价值,投资机构热议ESG投资的困境与机遇|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月12日,在以“可持续投资与绿色价值共创”为主题的2024中国可持续投资发展论坛上,多位来自学术研究与投资实践等领域的专家,就当前各方在发展绿色生产力、构建绿色低碳循环经济体系中遇...

中国足球系列腐败案进入宣判季:13人已获刑,李铁杜兆才未判|界面新闻 · 中国

中国足球系列腐败案进入宣判季:13人已获刑,李铁杜兆才未判|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川年底临近,中国足球系列腐败案进入宣判季。2024年12月10日和11日,中国足球协会战略规划部原部长戚军、中国足球协会原秘书长刘奕和中国足球协会裁判管理部原部长...

A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真12月13日,A股市场震荡走低,全天行情持续下挫,主要指数全线杀跌,三大指数跌幅均超2%。上证指数收跌2.01%失守3400点,深证成指收跌2.23%,创业板指收跌2.48%;...

香港金管局:11月外汇基金境外资产增加308亿港元至35064亿港元|界面新闻 · 快讯

香港金管局:11月外汇基金境外资产增加308亿港元至35064亿港元|界面新闻 · 快讯

12月13日,香港金融管理局公布外汇基金在2024年11月底的主要分析帐目。在11月份,外汇基金的境外资产增加308亿港元,至35,064亿港元。货币基础为19,501亿港元,包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币...

明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻

明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻

记者 辛圆每年12月召开的中央经济工作会议一直被认为是定调第二年宏观经济政策最重要的“风向标”,界面新闻从今年的会议通稿中整理了十大看点。一、更加重视当前经济运行所面临的困难和挑战会议...

我国粮食产量首次突破1.4万亿斤|界面新闻 · 快讯

我国粮食产量首次突破1.4万亿斤|界面新闻 · 快讯

据国家统计局消息,根据对全国31个省(区、市)的调查,2024年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下:一、全国粮食播种面积119319千公顷(178979万亩),比2023年增加351千公顷(526万亩...

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

12月13日,大盘延续调整,截至收盘,沪指跌2.01%,深成指跌2.23%,创业板指跌2.48%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额2.07万亿,较上个交易日放量2023亿。盘...

Top
网站统计代码